LQB4000瀝青混合料攪拌設備
型號 | LQB4000 |
生產能力 | 320t/h |
冷骨料供給系統 | 變頻調速控制 |
冷骨料斗容量/數量 | 12m³/6 |
干燥滾筒 | Φ2800×11000mm |
干燥滾筒電機功率 | 120kw |
熱料提升機/電機功率 | 垂直板鏈/37kw |
振動篩層數/電機功率 | 6層/2×22kw |
熱料倉倉數,容積 | 6/60m³ |
攪拌器能力(電機功率) | 4000kg/鍋(2×55kw) |
石粉提升機/電機功率 | 垂直板鏈/5.5kw |
石粉倉容量 | 55+25m³ |
除塵形式 | 箱式脈沖噴飲 |
除塵器過濾面積 | 1350m² |
引風機電機功率 | 200kw |
控制室 | 7000×2200mm |
總功率 | 890kw |
油利源能源——想客戶所想,實現客戶利益最大化
* 表示必填采購:LQB4000瀝青混合料攪拌設備
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
相關資訊
- 瀝青混合料攪拌設備價格|瀝青砼拌和樓|可分期付款4000-918-289
- 瀝青混凝土拌合站設備|瀝青攪拌站 價格|可分期付款4000-918-289
- 二手瀝青拌合機|二手瀝青攪拌樓|可分期付款4000-918-289
- 瀝青混凝土拌和設備報價|移動式瀝青拌合樓|可分期付款4000-918-289
- 瀝青拌合樓安裝|二手瀝青拌和機|可分期付款4000-918-289
- 1000型瀝青拌合機|連續式瀝青拌合站|可分期付款4000-918-289
- 二手瀝青混凝土拌合站|瀝青混泥土拌合樓|可分期付款4000-918-289
- 瀝青拌合站1000型|小型瀝青混凝土拌合設備|可分期付款4000-918-289
- 瀝青拌合樓4000型|瀝青 拌合站 攪拌站|可分期付款4000-918-289
- 瀝青拌和樓安裝|3000型瀝青混凝土拌合|可分期付款4000-918-289
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】